| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Päivälinssit |
| | | | | | | | | |
| 1-Day Acuvue (30) | 28.00 e | 24.00 e | 27.00 e | 27.00 e | 28.00 e | 28.90 e | 26.90 e | 27.90 e | 23.50 e | 21.45 e |
| (90 kpl) | 78.75 e | -- | 74.50 e | -- | 78.75 e | 69.90 e | 80.00 e | 75.90 e | -- | 65.95 e |
| 1-Day Acuvue Moist (30) | 38.00 e | 32.00 e | 33.49 e | -- | 38.00 e | 36.90 e | -- | 33.90 e | 34.85 e | 29.45 e |
| (90 kpl) | 111.00 e | -- | 86.49 e | -- | 111.00 e | 85.90 e | -- | 86.90 e | -- | -- |
| Biomedics OneDay (30) | -- | 12.00 e | 17.50 e | 18.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | 12.95 e |
| (90 kpl) | -- | -- | 45.50 e | 50.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | 37.95 e |
| Clear 1-day (6) | -- | -- | 27.99 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Easyvision 1 pv linssi () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Focus Dailies (Lähde: LensOn) |
| Easyvision Varifocal Lens () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Focus Dailies Progressives (Lähde: Yourlenses) |
| Eye Q 1 pv linssi () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Biomedics OneDay (Lähde: LensOn) |
| Eyes4U () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Focus Dailies (Lähde: LensOn) |
| Focus Dailies (30) | 26.00 e | 14.90 e | 17.50 e | 15.00 e | 26.00 e | 17.90 e | 22.90 e | -- | -- | 13.45 e |
| (90 kpl) | 70.00 e | 39.90 e | 45.50 e | 39.00 e | 70.00 e | 49.90 e | 61.90 e | -- | 42.00 e | 37.95 e |
| Focus Dailies Aqua Comfort Plus (30) | 34.00 e | -- | -- | -- | 34.00 e | -- | -- | -- | -- | 25.95 e |
| (90 kpl) | 99.00 e | -- | -- | -- | 99.00 e | -- | -- | -- | -- | 69.45 e |
| Focus Dailies Progressives (30) | 45.00 e | 26.90 e | 29.50 e | -- | 45.00 e | 26.90 e | -- | -- | 22.00 e | 26.05 e |
| Focus Dailies Toric (30) | 35.00 e | 24.00 e | 29.50 e | 23.00 e | 35.00 e | 26.90 e | 38.90 e | -- | 19.75 e | 24.45 e |
| Frequency 1 Day (30) | -- | 16.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freshcare Dailies (0) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freshlook Oneday (10) | -- | -- | 15.50 e | -- | -- | -- | -- | -- | 12.25 e | 13.50 e |
| FreshLook OneDay Color (10) | 20.00 e | 12.90 e | -- | 15.00 e | 20.00 e | -- | -- | -- | -- | -- |
| Proclear 1 Day (30) | -- | 26.90 e | 32.50 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (90 kpl) | -- | 79.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Soflens Daily Disposable (30) | -- | 13.59 e | 19.50 e | -- | -- | -- | -- | -- | 15.00 e | 13.05 e |
| (90 kpl) | -- | -- | 49.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.05 e |
| SofLens Oneday (30) | 25.00 e | 12.00 e | 17.50 e | -- | 25.00 e | -- | 22.90 e | -- | -- | 9.35 e |
| SofLens OneDay (90) | 75.00 e | 38.90 e | 45.50 e | 43.00 e | 75.00 e | -- | 61.90 e | -- | -- | 25.50 e |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kuukausilinssit |
| | | | | | | | | |
| 55 Soft Disposable Contact Lens () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Focus Visitint (Lähde: Yourlenses) |
| Actifresh 400 (6) | -- | 26.00 e | 27.50 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.95 e |
| Acuvue (6) | -- | -- | 27.50 e | -- | 35.00 e | -- | -- | 28.90 e | 27.00 e | 20.45 e |
| Acuvue 2 (6) | -- | 20.00 e | 27.50 e | 21.00 e | -- | 24.40 e | -- | 27.90 e | 20.50 e | 19.95 e |
| Acuvue 2 Colours Enhancers (2) | -- | 22.90 e | 34.50 e | 23.00 e | -- | 22.90 e | -- | 35.50 e | 22.65 e | 24.50 e |
| (6 kpl) | -- | 41.90 e | 55.00 e | 42.00 e | -- | 42.90 e | -- | 55.90 e | 41.00 e | 41.05 e |
| Acuvue 2 Colours Opaque (2) | -- | 22.90 e | 34.50 e | 23.00 e | -- | 22.90 e | -- | 35.50 e | 22.65 e | 24.50 e |
| (6 kpl) | -- | 41.90 e | 55.00 e | 42.00 e | -- | 42.90 e | -- | 55.90 e | 41.00 e | 41.05 e |
| Acuvue Advance (6) | 34.00 e | 28.71 e | 27.50 e | 21.00 e | 34.00 e | 22.90 e | -- | 27.50 e | 20.70 e | 22.95 e |
| Acuvue Advance for Astigmatism (6) | 55.00 e | 42.90 e | 40.24 e | -- | 55.00 e | 42.00 e | -- | -- | 87.56 e | -- |
| Acuvue Bifocal (6) | -- | 39.00 e | 44.50 e | -- | -- | 39.80 e | -- | -- | 37.14 e | -- |
| Acuvue Oasys (6) | 38.00 e | 26.90 e | 32.50 e | 27.00 e | 38.00 e | 27.90 e | 39.90 e | 34.50 e | 22.00 e | 26.50 e |
| Air Optix (6) | 54.00 e | 29.50 e | 34.50 e | 34.00 e | 54.00 e | 27.90 e | 33.90 e | -- | 25.50 e | 27.90 e |
| Biofinity (6) | -- | 49.00 e | -- | 39.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Biomedics 55 (6) | -- | -- | -- | 19.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Biomedics 55 Evolution (6) | -- | 19.90 e | 27.50 e | 22.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | 18.05 e |
| Biomedics Toric (6) | -- | 59.90 e | -- | 61.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Clear 38 (6) | -- | -- | 32.24 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Clear 55A (6) | -- | -- | 32.24 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Clear 58 (6) | -- | -- | 32.24 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Easyvision All Day () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Proclear Compatibles (Lähde: Yourlenses) |
| Easyvision Aspheric () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Frequency 55 AB (Lähde: LensOn) |
| Easyvision Multifocal () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: ProClear Compatibles Multifocal (Lähde: LensOn) |
| Expressions Accents (1) | -- | 10.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (3 kpl) | -- | 32.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Eye Q 24 () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Biofinity (Lähde: LensOn) |
| Eye Q Premium () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Biomedics 55 Evolution (Lähde: LensOn) |
| Eye Q Premium 2 () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Frequency XC (Lähde: LensOn) |
| Eye Q Toric () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Biomedics Toric (Lähde: LensOn) |
| Eyecare 30 (6) | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Surevue (Lähde: Yourlenses) |
| Focus Progressives (6) | -- | 49.90 e | 55.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | 58.52 e | -- |
| Focus SoftColors (6) | -- | 47.90 e | 55.00 e | 38.00 e | -- | -- | 53.90 e | -- | -- | 39.00 e |
| Focus Toric Visitint (6) | -- | 47.50 e | 55.00 e | 49.00 e | -- | -- | -- | -- | 46.20 e | 48.00 e |
| Focus Visitint (6) | -- | 17.90 e | 27.50 e | 24.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | 21.05 e |
| Frequency 55 (6) | -- | 19.90 e | 27.50 e | 20.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | 19.05 e |
| Frequency 55 AB (6) | -- | 22.50 e | 27.50 e | 21.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | 21.05 e |
| Frequency 58 UV (6) | -- | 21.90 e | 27.50 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Frequency XC (6) | -- | 29.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| FreshLook ColorBlends (2) | -- | 23.90 e | 34.50 e | 24.00 e | -- | -- | 33.90 e | -- | 22.00 e | -- |
| FreshLook ColorBlends (paket) (2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| FreshLook Colors (2) | -- | 23.90 e | 34.50 e | 24.00 e | -- | -- | -- | -- | 22.00 e | 23.45 e |
| FreshLook Colors (paket) (2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freshlook Dimensions (2) | -- | 23.90 e | 34.50 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.00 e |
| (6 kpl) | -- | 59.90 e | 55.00 e | -- | -- | -- | 54.90 e | -- | -- | 51.05 e |
| Freshlook Dimensions (paket) (2) | -- | -- | 39.50 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| FreshLook Radiance (2) | -- | 26.90 e | 34.50 e | -- | -- | -- | 33.90 e | -- | 23.00 e | 26.45 e |
| iWear Performance High () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Precision UV (Lähde: Yourlenses) |
| iWear Premier () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Proclear Compatibles (Lähde: Yourlenses) |
| iWear XR Comfort () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Air Optix (Lähde: LensOn) |
| iWear XR Supreme () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Biofinity (Lähde: LensOn) |
| O2 Optix (6) | Tuotteen nimi on vaihtunut, uusi nimi on: Air Optix |
| Precision UV (6) | -- | 22.90 e | 27.50 e | -- | -- | -- | 26.90 e | -- | 20.30 e | 21.45 e |
| Proclear Compatibles (6) | -- | 22.90 e | 37.50 e | 29.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | 22.45 e |
| ProClear Compatibles Multifocal (6) | -- | 78.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Proclear Compatibles Toric (6) | -- | 55.90 e | 65.00 e | 67.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SofLens 38 (6) | -- | 39.60 e | 27.50 e | 38.00 e | -- | 49.90 e | -- | 44.00 e | 36.00 e | -- |
| SofLens 59 (6) | -- | 19.00 e | 27.50 e | -- | -- | 23.90 e | 26.90 e | 28.90 e | 18.20 e | 21.05 e |
| SofLens Natural Colors (2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 e | -- | -- |
| Specsavers Asphericlens () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Frequency 55 AB (Lähde: Yourlenses) |
| Specsavers Standard Lens () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Frequency 55 (Lähde: Yourlenses) |
| Surevue (6) | -- | 37.90 e | 27.50 e | -- | -- | 34.90 e | -- | 30.50 e | -- | 23.95 e |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tooriset linssit |
| | | | | | | | | |
| Acuvue Advance for Astigmatism (6) | 55.00 e | 42.90 e | 40.24 e | -- | 55.00 e | 42.00 e | -- | -- | 87.56 e | -- |
| Biomedics Toric (6) | -- | 59.90 e | -- | 61.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Expressions Accents (1) | -- | 10.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (3 kpl) | -- | 32.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Eye Q Toric () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Biomedics Toric (Lähde: LensOn) |
| Focus Dailies Toric (30) | 35.00 e | 24.00 e | 29.50 e | 23.00 e | 35.00 e | 26.90 e | 38.90 e | -- | 19.75 e | 24.45 e |
| Focus Toric Visitint (6) | -- | 47.50 e | 55.00 e | 49.00 e | -- | -- | -- | -- | 46.20 e | 48.00 e |
| Frequency Xcel Toric (3) | -- | 26.90 e | 35.50 e | 32.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | 27.50 e |
| Frequency Xcel Toric XR (3) | -- | 47.90 e | 49.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Proclear Compatibles Toric (6) | -- | 55.90 e | 65.00 e | 67.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| PureVision Toric (6) | 88.00 e | 69.50 e | 85.00 e | 54.00 e | 88.00 e | -- | -- | -- | 53.90 e | 65.00 e |
| SofLens 66 Toric (6) | -- | -- | -- | 39.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SofLens Toric (6) | 60.00 e | 45.90 e | 55.00 e | 39.00 e | 60.00 e | -- | -- | -- | 51.45 e | -- |
| Specsavers Standard Toric () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Frequency Xcel Toric (Lähde: LensOn) |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jatkuvakäyttöiset |
| | | | | | | | | |
| Acuvue 2 (6) | -- | 20.00 e | 27.50 e | 21.00 e | -- | 24.40 e | -- | 27.90 e | 20.50 e | 19.95 e |
| Acuvue Oasys (6) | 38.00 e | 26.90 e | 32.50 e | 27.00 e | 38.00 e | 27.90 e | 39.90 e | 34.50 e | 22.00 e | 26.50 e |
| Air Optix Night & Day (6) | 98.00 e | 64.90 e | 74.50 e | 49.00 e | 98.00 e | 62.90 e | 73.90 e | -- | 90.00 e | -- |
| Biofinity (6) | -- | 49.00 e | -- | 39.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Easyvision All Day - All Night () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Air Optix Night & Day (Lähde: Yourlenses) |
| Eye Q 24 () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Biofinity (Lähde: LensOn) |
| Focus Night & Day () | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Air Optix Night & Day (Lähde: LensOn) |
| PureVision (3) | -- | 26.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (6 kpl) | 70.00 e | 37.90 e | 74.50 e | 38.00 e | 70.00 e | 59.00 e | 80.00 e | 75.00 e | -- | 41.00 e |
| PureVision Multifocal (6) | 98.00 e | 69.50 e | 98.90 e | -- | 98.00 e | 69.90 e | -- | -- | 182.40 e | -- |
| PureVision Toric (6) | 88.00 e | 69.50 e | 85.00 e | 54.00 e | 88.00 e | -- | -- | -- | 53.90 e | 65.00 e |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Värilliset linssit |
| | | | | | | | | |
| Acuvue 2 Colours Enhancers (2) | -- | 22.90 e | 34.50 e | 23.00 e | -- | 22.90 e | -- | 35.50 e | 22.65 e | 24.50 e |
| (6 kpl) | -- | 41.90 e | 55.00 e | 42.00 e | -- | 42.90 e | -- | 55.90 e | 41.00 e | 41.05 e |
| Clearly Colors (1) | -- | -- | 22.50 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Crazy Lenses (1) | -- | 22.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| (2 kpl) | -- | 35.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Durasoft 3 Colors (1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elegance (1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Focus SoftColors (6) | -- | 47.90 e | 55.00 e | 38.00 e | -- | -- | 53.90 e | -- | -- | 39.00 e |
| FreshLook ColorBlends (2) | -- | 23.90 e | 34.50 e | 24.00 e | -- | -- | 33.90 e | -- | 22.00 e | -- |
| FreshLook ColorBlends (paket) (2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| FreshLook Colors (2) | -- | 23.90 e | 34.50 e | 24.00 e | -- | -- | -- | -- | 22.00 e | 23.45 e |
| FreshLook Colors (paket) (2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Freshlook Dimensions (2) | -- | 23.90 e | 34.50 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.00 e |
| (6 kpl) | -- | 59.90 e | 55.00 e | -- | -- | -- | 54.90 e | -- | -- | 51.05 e |
| Freshlook Dimensions (paket) (2) | -- | -- | 39.50 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| FreshLook OneDay Color (10) | 20.00 e | 12.90 e | -- | 15.00 e | 20.00 e | -- | -- | -- | -- | -- |
| FreshLook Radiance (2) | -- | 26.90 e | 34.50 e | -- | -- | -- | 33.90 e | -- | 23.00 e | 26.45 e |
| iWear Colors () |
| SofLens Natural Colors (2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 e | -- | -- |
| Wild Eyes 2-Go (2) | -- | -- | 55.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.50 e |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Toimitus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tilaus ilman käyntiä liikkeessä |
ei |
kyllä |
kyllä |
kyllä |
ei |
kyllä |
kyllä |
kyllä |
kyllä |
kyllä |
| Toimituskulut |
2 e |
5 e |
0 - 5 e |
5 e |
2 e |
4,90 e -7,90 e |
3,90 - 6,90 e, laskulla +1 e |
4,90 - 9 e |
5 e |
5 e |
| Toimitusaika |
noin viikko |
jopa 1-2 pv |
95 % lähetetään 24 h sisällä |
4-10 pv
(95 %) |
noin viikko |
2-10 pv |
Yleensä alle 48 h, osin jopa 1-2 kk |
jopa 3-4 vkoa |
noin viikko |
6-14 pv |
| Toimitus ulkomaille |
ei |
ei |
kyllä |
? |
ei |
ei |
? |
ei |
ei |
kyllä |
| Palautusoikeus |
14 pv |
14 pv |
14 pv |
14 pv |
14 pv |
14 pv |
14 pv |
14 pv |
14 pv |
14 pv |
| |
| Maksutavat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lasku |
kyllä |
kyllä |
kyllä, 20 pv |
kyllä |
kyllä |
vain ennakko |
kyllä |
kyllä |
ei |
ei |
| Luottokortit |
ei |
Visa, Master-/ Eurocard |
Visa, Master-/ Eurocard (ulkom.) |
Visa, Master-/
Eurocard |
ei |
Visa, Visa Electron, Master-/
Eurocard |
ei |
ei | ei |
Visa, Master-/ Eurocard, Amex, Diners |
| Verkkopankit |
Aktia, OP, Sampo, Nordea |
OP, Sampo, Nordea |
ei |
ei |
Aktia, OP, Sampo, Nordea |
Aktia, Handels- banken, OP, Sampo, Nordea |
Nordea |
Aktia, OP, Sampo, Nordea |
OP, Sampo, Nordea |
Nordea, OP, Sampo |
| Postiennakko |
ei |
ei |
ilman lisäkuluja |
ei |
ei |
kyllä
(7,90 e) |
ei |
kyllä
(9 e) | ei |
ei |
| |
| Huomattavaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uuden asiakkaan alennus |
ei |
5 e |
ei |
ei |
ei |
ei |
ei |
ei | ei |
ei |
| Paljousalennus ostettaessa useampia pakkauksia |
ei |
ei |
kyllä |
ei |
ei |
ei |
ei |
ei | ei |
ei |
| |
| Yleisarvostelu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tuotevalikoima |
*** |
**** |
***** |
**** |
*** |
*** |
*** |
** |
*** |