 |
 |

Piilolinssit - nettikauppojen hintavertailu
Tässä tulee Suomen kattavin piilolinssejä myyvien nettikauppojen vertailu. Voit paitsi vertailla hintoja, myös välttää muutamia karikoita, kun ostat piilolinssit:
- Älä maksa nimestä. Täysin samoja tai vastaavia linssejä myydään useilla tavaramerkeillä. Näin halutaan tehdä tutun
merkin hintavertailu vaikeammaksi. Kierrämme tämän puolestasi, alla siis kaikki nimet.
- Vältä tulli ja alv. Jos tilaat piilolinssit EU-alueen ulkopuolelta, Suomessa pitää maksaa tulli ja arvonlisävero.
- Osta tuoreet piilolinssit. Halpakauppiaat saattavat toimittaa linssejä, joiden käyttöaika on umpeutumassa tai jopa loppu.
- Tilaa turvallisilta kauppiailta. Vertailumme kauppiaat ovat pitkään toimineita ja tunnettuja yrittäjiä, joilta voit tilata turvallisin mielin.
Sitten vertailuun. Vertailu kattaa lähes kaikki Suomessa myytävät piilolinssimerkit. Mukana on rehellisiä ja tunnettuja yrittäjiä: Instrumentarium, Netlens, Lensway, Nissen, Piilarinet, Piilolinssitilaus
ja Yourlenses sekä uudet hintahaastajat LensOn ja Visionshop. Piilolinssimyynti.com on poistettu vertailusta asiakkaiden valitusten vuoksi, ja nyt se on tietojemme mukaan haettu konkurssiin.
Päivitämme hintoja jatkuvasti. Markkinatilanne elää, joten lisää tämä sivusto suosikkeihisi ja tarkasta tilanne uudestaan seuraavalla ostokerralla - edullisin kauppa ei ole aina sama!
 |
|
1-Day Acuvue Moist, 30 kpl
|
|
|
 |
|
Air Optix Night & Day, 6 kpl
|
|
| |
Instru |
LensOn |
Lensway |
Netlens |
Nissen |
Piilarinet | Piilolins- sitilaus |
Vision- shop |
Your- lenses |
| Päivälinssit |
| | | | | | | | |
1-Day Acuvue (30)  | 28.00 e | 21.90 e | 27.50 e | 24.00 e | 28.00 e | 26.90 e | 27.90 e | 23.50 e | 21.80 e |
| --""-- (90 kpl) | 78.50 e | 64.90 e | 74.90 e | -- | 78.75 e | 69.90 e | 75.90 e | -- | 64.80 e |
1-Day Acuvue Moist (30)  | 34.00 e | 24.90 e | 33.25 e | -- | 27.20 e | 26.90 e | 33.90 e | 31.00 e | 24.80 e |
| --""-- (90 kpl) | 99.00 e | 74.90 e | 86.50 e | -- | 79.20 e | 79.90 e | 86.90 e | -- | -- |
Biomedics 1 Day (30)  | -- | 12.00 e | 17.50 e | 14.00 e | -- | -- | -- | -- | 11.95 e |
| --""-- (90 kpl) | -- | -- | 45.50 e | 39.00 e | -- | -- | -- | -- | 35.45 e |
| Clear 1-day (30) | -- | -- | 29.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dailies | Katso kohtaa: Focus Dailies |
Dailies Aqua Comfort Plus (30)  | 32.00 e | 24.90 e | 32.00 e | 24.00 e | 25.60 e | 24.90 e | -- | 25.00 e | 24.80 e |
| --""-- (90 kpl) | 93.00 e | 67.90 e | 75.50 e | 66.00 e | 74.40 e | 69.90 e | -- | 65.00 e | 67.80 e |
| Easyvision 1 pv linssi | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Focus Dailies (Lähde: LensOn) |
| Easyvision Varifocal Lens | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Focus Dailies Progressives (Lähde: Yourlenses) |
| Eye Q 1 pv linssi | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Biomedics 1 Day (Lähde: LensOn) |
| Eyes4U | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Focus Dailies (Lähde: LensOn) |
Focus Dailies (30)  | 26.00 e | 14.90 e | 17.50 e | 14.00 e | 25.00 e | 17.90 e | -- | 16.37 e | 14.80 e |
| --""-- (90 kpl) | 70.00 e | 39.90 e | 45.50 e | 39.00 e | 72.00 e | 49.90 e | -- | 42.00 e | 39.80 e |
Focus Dailies Progressives (30)  | 45.00 e | 26.90 e | 29.90 e | -- | 45.00 e | 26.90 e | -- | 24.50 e | 26.45 e |
Focus Dailies Toric (30)  | 35.00 e | 24.00 e | 29.90 e | 19.00 e | 35.00 e | 26.90 e | -- | 21.00 e | 23.95 e |
Frequency 1 Day (30)  | -- | 16.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FreshLook One Day Color (10)  | 20.00 e | 12.90 e | 15.50 e | 15.00 e | 20.00 e | 14.90 e | -- | 12.25 e | 12.80 e |
| Proclear 1 Day (30) | -- | 22.90 e | 32.50 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --""-- (90 kpl) | -- | 67.79 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Soflens Daily Disposable (30)  | -- | 16.99 e | 19.90 e | -- | -- | -- | -- | 16.50 e | 16.80 e |
| --""-- (90 kpl) | -- | 43.90 e | 49.90 e | -- | -- | -- | -- | 76.00 e | 43.80 e |
SofLens One Day (30)  | 25.00 e | -- | -- | -- | 25.00 e | -- | -- | -- | -- |
| --""-- (90 kpl) | 75.00 e | -- | -- | 38.00 e | 75.00 e | -- | -- | -- | -- |
| |
| |
Instru |
LensOn |
Lensway |
Netlens |
Nissen |
Piilarinet | Piilolins- sitilaus |
Vision- shop |
Your- lenses |
| Kuukausilinssit |
| | | | | | | | |
| 55 Soft Disposable Contact Lens | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Focus Visitint (Lähde: Yourlenses) |
Actifresh 400 (6)  | -- | 26.00 e | 29.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | 26.95 e |
Acuvue (6)  | 35.00 e | -- | -- | -- | 35.00 e | -- | 28.90 e | -- | -- |
Acuvue 2 (6)  | -- | 20.00 e | 27.50 e | 19.00 e | -- | 24.40 e | 27.90 e | 20.50 e | 20.45 e |
Acuvue 2 Colours Enhancers (2)  | -- | 22.90 e | 29.90 e | 23.00 e | -- | 22.90 e | 35.50 e | 22.65 e | 22.80 e |
| --""-- (6 kpl) | -- | 41.90 e | 53.00 e | 42.00 e | -- | 42.90 e | 55.90 e | 41.00 e | 41.80 e |
Acuvue 2 Colours Opaque (2)  | -- | 22.90 e | 29.90 e | 23.00 e | -- | 22.90 e | 35.50 e | 22.65 e | 22.80 e |
| --""-- (6 kpl) | -- | 41.90 e | 53.00 e | 42.00 e | -- | 42.90 e | 55.90 e | 41.00 e | 41.80 e |
Acuvue Advance (6)  | 34.00 e | 28.71 e | 29.90 e | 21.00 e | 34.00 e | 19.90 e | 27.50 e | 20.70 e | 28.60 e |
Acuvue Advance for Astigmatism (6)  | 55.00 e | 42.90 e | 42.90 e | 38.00 e | 55.00 e | 39.90 e | -- | 87.56 e | -- |
Acuvue Bifocal (6)  | -- | 39.00 e | 44.50 e | -- | -- | 39.80 e | -- | 37.14 e | -- |
Acuvue Oasys (6)  | 38.00 e | 24.90 e | 32.90 e | 27.00 e | 37.00 e | 26.90 e | 34.50 e | 24.50 e | 26.80 e |
Air Optix (6)  | -- | 29.50 e | 33.25 e | 24.00 e | -- | 26.90 e | -- | 23.90 e | 29.80 e |
Air Optix Aqua (6)  | 54.00 e | 49.90 e | 55.50 e | -- | 54.00 e | 44.90 e | -- | 48.00 e | -- |
Air Optix for Astigmatism (6)  | 79.00 e | 69.00 e | 71.50 e | -- | 79.00 e | 54.90 e | -- | -- | -- |
| Biofinity (3) | -- | -- | 32.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | 23.45 e |
| --""-- (6 kpl) | -- | 49.00 e | -- | 39.00 e | -- | -- | -- | -- | -- |
Biomedics 55 (6)  | -- | -- | -- | 19.00 e | -- | -- | -- | -- | -- |
Biomedics 55 Evolution (6)  | -- | 19.90 e | 24.90 e | 18.00 e | -- | -- | -- | -- | 19.80 e |
Biomedics Toric (6)  | -- | 59.90 e | -- | 55.00 e | -- | -- | -- | -- | -- |
Clear 38 (6)  | -- | -- | 33.50 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Clear 55A (6)  | -- | -- | 33.50 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Clear 58 (6)  | -- | -- | 33.50 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Easyvision All Day | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Proclear Compatibles (Lähde: Yourlenses) |
| Easyvision Aspheric | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Frequency 55 AB (Lähde: LensOn) |
| Easyvision Multifocal | Katso valmistajan oma tuotemerkki: ProClear Compatibles Multifocal (Lähde: LensOn) |
Expressions Accents (1)  | -- | 10.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --""-- (3 kpl) | -- | 32.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Eye Q 24 | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Biofinity (Lähde: LensOn) |
| Eye Q Premium | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Biomedics 55 Evolution (Lähde: LensOn) |
| Eye Q Premium 2 | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Frequency XC (Lähde: LensOn) |
| Eye Q Toric | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Biomedics Toric (Lähde: LensOn) |
| Eyecare 30 | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Surevue (Lähde: Yourlenses) |
Focus Progressives (6)  | -- | 49.90 e | 55.50 e | -- | -- | -- | -- | 58.52 e | 49.45 e |
Focus SoftColors (6)  | -- | 47.90 e | 53.90 e | 38.00 e | -- | -- | -- | 42.45 e | 46.00 e |
Focus Toric Visitint (6)  | -- | 47.50 e | 55.00 e | 45.00 e | -- | -- | -- | 46.20 e | 48.00 e |
Focus Visitint (6)  | -- | 17.90 e | 25.00 e | 17.00 e | -- | -- | -- | -- | 17.80 e |
Frequency 55 (6)  | -- | 19.90 e | 24.90 e | 19.00 e | -- | -- | -- | -- | 19.80 e |
Frequency 55 AB (6)  | -- | 22.50 e | 27.50 e | 21.00 e | -- | -- | -- | -- | 21.95 e |
| Frequency 58 UV (6) | -- | 21.90 e | 27.50 e | -- | -- | -- | -- | -- | 21.95 e |
| Frequency XC (6) | -- | 29.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FreshLook ColorBlends (2)  | -- | 23.90 e | 29.90 e | 19.00 e | -- | -- | -- | 22.00 e | 23.80 e |
FreshLook Colors (2)  | -- | 23.90 e | 29.90 e | 19.00 e | -- | -- | -- | 22.00 e | 24.45 e |
Freshlook Dimensions (2)  | -- | 23.90 e | 29.90 e | 19.00 e | -- | -- | -- | -- | 28.00 e |
| --""-- (6 kpl) | -- | 59.90 e | 59.90 e | -- | -- | -- | -- | 59.00 e | 54.05 e |
FreshLook Radiance (2)  | -- | 23.90 e | 29.90 e | 19.00 e | -- | -- | -- | 23.00 e | 27.95 e |
| iWear Performance High | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Precision UV (Lähde: Yourlenses) |
| iWear Premier | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Proclear Compatibles (Lähde: Yourlenses) |
| iWear XR Comfort | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Air Optix (Lähde: LensOn) |
| iWear XR Supreme | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Biofinity (Lähde: LensOn) |
| O2 Optix | Tuotteen nimi on vaihtunut, uusi nimi on: Air Optix |
Precision UV (6)  | -- | 22.90 e | 27.50 e | -- | -- | -- | -- | 20.30 e | 22.45 e |
Proclear Compatibles (6)  | -- | 22.90 e | 29.90 e | 21.00 e | -- | -- | -- | -- | 22.80 e |
ProClear Compatibles Multifocal (6)  | -- | 78.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Proclear Compatibles Toric (6)  | -- | 55.90 e | 64.90 e | 53.00 e | -- | -- | -- | -- | 55.80 e |
SofLens 38 (6)  | -- | 39.60 e | 29.90 e | 38.00 e | -- | 49.90 e | 44.00 e | 36.00 e | 39.50 e |
SofLens 59 (6)  | -- | 19.00 e | 27.50 e | -- | -- | 23.90 e | 28.90 e | 18.20 e | 18.90 e |
| SofLens Natural Colors (2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 e | -- | -- |
| Specsavers Asphericlens | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Frequency 55 AB (Lähde: Yourlenses) |
| Specsavers Standard Lens | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Frequency 55 (Lähde: Yourlenses) |
Surevue (6)  | -- | 37.90 e | 29.90 e | -- | -- | 34.90 e | 30.50 e | -- | 37.80 e |
| |
| |
Instru |
LensOn |
Lensway |
Netlens |
Nissen |
Piilarinet | Piilolins- sitilaus |
Vision- shop |
Your- lenses |
| Tooriset linssit |
| | | | | | | | |
Acuvue Advance for Astigmatism (6)  | 55.00 e | 42.90 e | 42.90 e | 38.00 e | 55.00 e | 39.90 e | -- | 87.56 e | -- |
Air Optix for Astigmatism (6)  | 79.00 e | 69.00 e | 71.50 e | -- | 79.00 e | 54.90 e | -- | -- | -- |
Biomedics Toric (6)  | -- | 59.90 e | -- | 55.00 e | -- | -- | -- | -- | -- |
Expressions Accents (1)  | -- | 10.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --""-- (3 kpl) | -- | 32.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Eye Q Toric | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Biomedics Toric (Lähde: LensOn) |
Focus Dailies Toric (30)  | 35.00 e | 24.00 e | 29.90 e | 19.00 e | 35.00 e | 26.90 e | -- | 21.00 e | 23.95 e |
Focus Toric Visitint (6)  | -- | 47.50 e | 55.00 e | 45.00 e | -- | -- | -- | 46.20 e | 48.00 e |
Frequency Xcel Toric (3)  | -- | 26.90 e | 34.50 e | 29.00 e | -- | -- | -- | -- | 30.00 e |
Frequency Xcel Toric XR (3)  | -- | 47.90 e | 51.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Proclear Compatibles Toric (6)  | -- | 55.90 e | 64.90 e | 53.00 e | -- | -- | -- | -- | 55.80 e |
PureVision Toric (6)  | 88.00 e | 64.00 e | 79.90 e | 49.00 e | 88.00 e | -- | -- | 53.90 e | 63.90 e |
SofLens Toric (6)  | 60.00 e | 45.90 e | 55.00 e | 39.00 e | 60.00 e | -- | -- | 51.45 e | 45.80 e |
| Specsavers Standard Toric | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Frequency Xcel Toric (Lähde: LensOn) |
| |
| |
Instru |
LensOn |
Lensway |
Netlens |
Nissen |
Piilarinet | Piilolins- sitilaus |
Vision- shop |
Your- lenses |
| Jatkuvakäyttöiset |
| | | | | | | | |
Acuvue 2 (6)  | -- | 20.00 e | 27.50 e | 19.00 e | -- | 24.40 e | 27.90 e | 20.50 e | 20.45 e |
Acuvue Oasys (6)  | 38.00 e | 24.90 e | 32.90 e | 27.00 e | 37.00 e | 26.90 e | 34.50 e | 24.50 e | 26.80 e |
Air Optix Night & Day (6)  | 85.00 e | 64.90 e | 74.50 e | 49.00 e | 85.00 e | 62.90 e | -- | 52.00 e | 64.80 e |
| Biofinity (3) | -- | -- | 32.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | 23.45 e |
| --""-- (6 kpl) | -- | 49.00 e | -- | 39.00 e | -- | -- | -- | -- | -- |
| Easyvision All Day - All Night | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Air Optix Night & Day (Lähde: Yourlenses) |
| Eye Q 24 | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Biofinity (Lähde: LensOn) |
| Focus Night & Day | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Air Optix Night & Day (Lähde: LensOn) |
PureVision (3)  | -- | 24.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --""-- (6 kpl) | 70.00 e | 37.90 e | 45.90 e | 35.00 e | 70.00 e | 49.90 e | 75.50 e | -- | 37.80 e |
PureVision Multifocal (6)  | 98.00 e | 69.50 e | 83.00 e | -- | 98.00 e | 69.90 e | -- | 182.40 e | 69.40 e |
PureVision Toric (6)  | 88.00 e | 64.00 e | 79.90 e | 49.00 e | 88.00 e | -- | -- | 53.90 e | 63.90 e |
| |
| |
Instru |
LensOn |
Lensway |
Netlens |
Nissen |
Piilarinet | Piilolins- sitilaus |
Vision- shop |
Your- lenses |
| Värilliset piilolinssit |
| | | | | | | | |
Acuvue 2 Colours Enhancers (2)  | -- | 22.90 e | 29.90 e | 23.00 e | -- | 22.90 e | 35.50 e | 22.65 e | 22.80 e |
| --""-- (6 kpl) | -- | 41.90 e | 53.00 e | 42.00 e | -- | 42.90 e | 55.90 e | 41.00 e | 41.80 e |
| Clearly Colors (1) | -- | -- | 22.50 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Crazy Lenses (1)  | -- | 22.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --""-- (2 kpl) | -- | 35.00 e | 35.00 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Durasoft 3 Colors (1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.50 e | -- |
| Easyvision Colors | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Expressions Colors (Lähde: LensOn) |
| Elegance (1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.40 e | -- |
Expressions Accents (1)  | -- | 10.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --""-- (3 kpl) | -- | 32.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Expressions Colors (1) | -- | 10.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --""-- (3 kpl) | -- | 32.90 e | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Focus SoftColors (6)  | -- | 47.90 e | 53.90 e | 38.00 e | -- | -- | -- | 42.45 e | 46.00 e |
FreshLook ColorBlends (2)  | -- | 23.90 e | 29.90 e | 19.00 e | -- | -- | -- | 22.00 e | 23.80 e |
FreshLook Colors (2)  | -- | 23.90 e | 29.90 e | 19.00 e | -- | -- | -- | 22.00 e | 24.45 e |
Freshlook Dimensions (2)  | -- | 23.90 e | 29.90 e | 19.00 e | -- | -- | -- | -- | 28.00 e |
| --""-- (6 kpl) | -- | 59.90 e | 59.90 e | -- | -- | -- | -- | 59.00 e | 54.05 e |
FreshLook One Day Color (10)  | 20.00 e | 12.90 e | 15.50 e | 15.00 e | 20.00 e | 14.90 e | -- | 12.25 e | 12.80 e |
FreshLook Radiance (2)  | -- | 23.90 e | 29.90 e | 19.00 e | -- | -- | -- | 23.00 e | 27.95 e |
| iWear Colors | Katso valmistajan oma tuotemerkki: Expressions Colors (Lähde: LensOn) |
| SofLens Natural Colors (2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 e | -- | -- |
| Wild Eyes 2-Go (2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.50 e | -- |
| |
| |
Instru |
LensOn |
Lensway |
Netlens |
Nissen |
Piilarinet | Piilolins- sitilaus |
Vision- shop |
Your- lenses |
| Toimitus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tilaus ilman käyntiä liikkeessä |
ei |
kyllä |
kyllä |
kyllä |
ei |
kyllä |
kyllä |
kyllä |
kyllä |
| Toimituskulut |
2 e |
5 e |
0 - 5 e |
5 e |
2 e |
4,90 e -7,90 e |
4,90 - 9 e |
5 e |
5 e |
| Toimitusaika |
noin viikko |
jopa 1-2 pv |
95 % lähetetään 24 h sisällä |
4-10 pv
(95 %) |
noin viikko |
2-10 pv |
jopa 3-4 vkoa |
noin viikko |
6-14 pv |
| Toimitus ulkomaille |
ei |
ei |
kyllä |
? |
ei |
ei |
ei |
ei |
kyllä |
| Palautusoikeus |
14 pv |
14 pv |
14 pv |
14 pv |
14 pv |
14 pv |
14 pv |
14 pv |
14 pv |
| |
| Maksutavat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lasku |
kyllä |
kyllä |
kyllä, 20 pv |
kyllä |
kyllä |
vain ennakko |
kyllä |
ei |
ei |
| Luottokortit |
ei |
Visa, Master-/ Eurocard |
Visa, Master-/ Eurocard (ulkom.) |
Visa, Visa Electron, Master-/
Eurocard |
ei |
Visa, Visa Electron, Master-/
Eurocard |
ei | ei |
Visa, Master-/ Eurocard, Amex, Diners |
| Verkkopankit |
Aktia, Nordea, OP, Sampo |
Nordea, OP, Sampo |
Nordea, OP, Sampo |
ei |
Aktia, Nordea, OP, Sampo |
Aktia, Handels- banken, Nordea, OP, Sampo |
Aktia, Nordea, OP, Sampo |
Nordea, OP, Sampo |
Nordea, OP, Sampo |
| Postiennakko |
ei |
ei |
ilman lisäkuluja |
ei |
ei |
kyllä
(7,90 e) |
kyllä
(9 e) | ei |
ei |
| |
| Huomattavaa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uuden asiakkaan alennus |
ei |
5 e |
ei |
ei |
ei |
ei |
ei | ei |
ei |
| Paljousalennus ostettaessa useampia pakkauksia |
ei |
joskus |
joskus |
ei |
ei |
ei |
ei | ei |
ei |
| |
| Yleisarvostelu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tuotevalikoima |
*** |
**** |
***** |
**** |
*** |
*** |
** |
*** |
**** |
| Hintataso |
** |
***** |
*** |
**** |
** |
*** |
*** |
**** |
***** |
| Maksu ja toimitus |
**** |
***** |
***** |
****
|
**** |
**** |
*** |
*** |
*** |
| |
Instru |
LensOn |
Lensway |
Netlens |
Nissen |
Piilarinet | Piilolins- sitilaus |
Vision- shop |
Your- lenses |
|
Nissenin ja Instrun hinnat yllä ovat verkkokauppahintoja, liikkeissä tuotteet ovat noin 40 % kalliimpia. Nissenin tai Instrun verkkopalvelusta ostaminen edellyttää kuitenkin ensin käyntiä liikkeessä.
Kaupat voivat ilmoittaa hinnat sivuillaan eri tavoin (linssipareina tai kummankin silmän linssit erikseen) ja pakkauskoot voivat olla erilaisia. Pareja laskettaessa oletamme, että silmissä on eri voimakkuudet.
Linssit.net ei vastaa muutoksista tai virheistä.
|